Manguera para transferencia de aire caliente entre compresor y tanque en sistemas de transporte neumático de materiales a granel.
| Información | Detalle |
|---|---|
| Industria Objetivo | Transporte de granel / Cemento / Minería / Industrial / Logística de materiales |
| Presión de trabajo | 150 PSI |
| Temperatura | *-40°C a 180° C |
| Diámetros disponibles | No disponible |
| Tiempo de entrega | 2 días habiles |
| Stock | No |
| Beneficio clave | Alta resistencia térmica para operación continua en sistemas de aire caliente. |
| Diferenciador | Diseño para servicio de sopladores con excelente estabilidad térmica hasta 180 °C |
Manguera transparente de PVC grado FDA para transferencia de alimentos, bebidas, aire y agua.